Descripción
Composición química y propiedades
| C% Max |
Mn% Max |
P% Max |
S% Max |
Si% Max |
Cr% Max |
Ni% Max |
N% Max |
| 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.0 – 20.0 | 8.0 – 10.5 | 0.10 |
Cedula 10 S
Calibres, pesos y medidas
| Nominal | Exterior | Espesor | P. Int. Trabajo. | PESO | ||||
| Pulg. | Pulg. | mm. | Pulg. | mm. | Psi. | Kg./cm2 | Lb./Ft. | Kg./Mt. |
| ½” | 0.840 | 21.340 | 0.083 | 2.11 | 3.419 | 240 | .6710 | 1.000 |
| ¾” | 1.050 | 26.670 | 0.083 | 2.11 | 2690 | 189 | .8572 | 1.2900 |
| 1” | 1.315 | 33.400 | 0.109 | 2.77 | 2830 | 199 | 1.4197 | 2.1128 |
| 1 ¼” | 1.660 | 42.160 | 0.109 | 2.77 | 2200 | 155 | 1.8258 | 2.7173 |
| 1 ½” | 1.900 | 48.260 | 0.109 | 2.77 | 1917 | 135 | 2.1064 | 3.1377 |
| 2” | 2.375 | 60.330 | 0.109 | 2.77 | 1518 | 107 | 2.6675 | 3.9698 |
| 2 ½” | 2.875 | 73.030 | 0.120 | 30.5 | 1376 | 97 | 3.5706 | 5.3137 |
| 3” | 3.500 | 88.900 | 0.120 | 3.05 | 1124 | 79 | 4.3805 | 6.5101 |
| 3 ½” | 4.000 | 101.600 | 0.120 | 3.05 | 978 | 69 | 5.0205 | 7.4835 |
| 4” | 4.500 | 114.300 | 0.120 | 3.05 | 869 | 61 | 5.6767 | 8.6479 |
| 6” | 6.625 | 168.280 | 0.134 | 3.40 | 655 | 46 | 9.3941 | 13.9001 |
Cedula 40 S
Calibres, pesos y medidas
| Nominal | Exterior | Espesor | P. Int. Trabajo. | PESO | ||||
| Pulg. | Pulg. | mm. | Pulg. | mm. | Psi. | Kg./cm2 | Lb./Ft. | Kg./Mt. |
| ½” | 0.840 | 21.340 | 0.109 | 2.77 | 4615 | 324 | 0.8510 | 1.2660 |
| ¾” | 1.050 | 26.670 | 0.113 | 2.87 | 3754 | 264 | 1.3436 | 1.7914 |
| 1” | 1.315 | 33.400 | 0.133 | 3.38 | 3508 | 247 | 2.5267 | 1.6079 |
| 1 ¼” | 1.660 | 42.160 | 0.140 | 3.55 | 2883 | 202 | 2.5883 | 3.4293 |
| 1 ½” | 1.900 | 48.260 | 0.145 | 3.68 | 2591 | 182 | 2.7484 | 4.0901 |
| 2” | 2.375 | 60.330 | 0.154 | 3.91 | 2180 | 153 | 3.6941 | 5.4975 |
| 2 ½” | 2.875 | 73.030 | 0.203 | 5.16 | 2385 | 168 | 5.8503 | 8.7182 |
| 3” | 3.500 | 88.900 | 0.216 | 5.49 | 2069 | 146 | 7.5512 | 11.6012 |
| 3 ½” | 4.000 | 101.600 | 0.226 | 5.74 | 1890 | 133 | 9.2119 | 13.3065 |
| 4” | 4.500 | 114.300 | 0.237 | 6.02 | 1753 | 123 | 10.8139 | 15.2589 |
| 6” | 6.625 | 168.280 | 0.280 | 7.11 | 1394 | 98 | 19.7868 | 28.3559 |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.