Descripción
Acabados
P4
Acabado para uso general ampliamente utilizado para cocinas, restaurantes, mostradores, etc., después del esmerilado inicial con abrasivos gruesos, pulido a 180.
Composición química y propiedades
| C% Max |
Mn% Max |
P% Max |
S% Max |
Si% Max |
Cr% Max |
Ni% Max |
N% Max |
| 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.0 – 20.0 | 8.0 – 10.5 | 0.10 |
Calibres, pesos y medidas kg/pza.
| Medida | Calibre 11 | Calibre 14 | Calibre 16 | Calibre 18 |
| ¾” | 4.365 | 3.367 | ||
| 1” | 5.917 | 4.569 | ||
| 1 ¼” | 7.564 | 5.734 | ||
| 1 ½” | 9.15 | 6.954 | ||
| 1 5/8” | 12.566 | 9.941 | 7.571 | |
| 2” | 15.60 | 12.322 | 9.333 | |
| 2 ½” | 19.668 | 15.517 | ||
| 3” | 38.88 | 18.702 | ||
| 3 ½” | 21.75 | |||
| 4 ” | 24.80 |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.